| 学習や授業に役立つリンク集 |
|
英語 数学 国語 理科 社会 |
音楽 美術 体育 技家 |
情報教育 福祉教育 環境教育 国際教育 |
その他 教育機関 市 内の学校 学校調べ用 |
| ◆ トップページへ | |||
| 全教科に関係する サイト | |||
| 茨城
県教育情報ネットワーク |
◆茨城県の教育に関するホームページ | ||
| IPA
教育用画像素材集 |
◆ 「静止画」「動 画」「画像の説明文」などがあります | ||
| 高等学校・進路等 に関するサイト | |||
| 13歳のハローワーク
公式サイト |
◆作家の村上龍さんの公式サイトです。514の職業が紹介されています。 | ||
| 夢ランド-仕事発見ルーム | ◆「仕事発見ルーム」から,仕事の内容や進路について調べ ることができます。 | ||
| 茨 城県教育委員会 | ◆「リンク集」(右下)の「高等学校」から,県 立・私立高校を調べることができます。 | ||
| (高等学校調べ) | ◆学校調べ用リンク集を準備しました!!(一番下へ) | ||
| 《英語》 | |||
| 中学英 語の基礎単語 | ◆英単語の学習ができます | ||
| Yahoo キッズ 学習ゲーム | ◆「中学生の学習ゲーム」(下)で英語の学習ができます | ||
| (一番上へ) | |||
| 《数 学》 | |||
| 算数・数学の思考過程を イメージ化する動画素材集 |
◆公式や定理を、約30秒の動画クリップイメージで視覚的にとらえ,理解することができます | ||
| 大日本図書 | ◆平面図形の学習ができます(中学校のページ−数学) | ||
| Java で算数・数学 | ◆図形や関数の学習ができます | ||
| MOW MOW MOW 数学の部屋 | ◆図形の学習ができます | ||
| 関 数グラフソフトGRAPES6.77 | ◆ 関数によるグラフ や軌跡を,マウスによる簡単な操作で描くとともに,調べることができます | ||
| 中学数学の基礎問題 | ◆基礎問題の練習ができます | ||
| 日本数学検定協会 | ◆数検 | ||
| 飯島研究室 |
◆愛知教育大飯島研究室のGC/Win等をダウンロードして利用できます。 |
||
| 面積 | ◆平行四辺形,台形,円,三角形の面積の求め方が分かります | ||
| (一番上へ) | |||
| 《国語》 | |||
![]() |
◆それぞれの歌の作者や意味などが分かります | ||
| 日本漢字能力 検定協会 | ◆漢字ゲームやパズルで漢字の学習ができます | ||
| 青
空文庫 |
◆著作権の有効期限が切れた作品などが紹介されています | ||
| 漢字の正しい書
き順 |
◆漢字の書き順が分かります | ||
| 《理科》 | |||
| 国 立天文台 | ◆天体写真などがあります | ||
| イ
ンターネット図鑑 |
◆「自然界」「動物図鑑」「イラスト魚類図鑑」「生物図鑑」があります | ||
| 気象庁 |
◆気象,地震,火山,海洋の現象など が分かります | ||
| 月世界への招待 |
◆月の動きなどが分かります | ||
| 理
科ねっとわーく |
◆授業で使える素材がたくさんありま
す |
||
| (一番上へ) | |||
| 《社会》 | |||
| 総務省 | ◆いろいろな統計データを調べることができます | ||
| マピオン | ◆全国各地の地図を見ることができる | ||
| 原
爆ドーム |
◆広島 原爆ドームのことが分かります | ||
長崎原爆資料館![]() |
◆長崎に落とされた原爆のことがくわしく分かります | ||
| よ みうり博士のアイデアノート | ◆新聞記事をもとに学習することができます | ||
| NIE(教育に新聞を) | ◆新聞を教材にする学習活動が分かります | ||
| 《音楽》 | |||
| 雅 楽 | ◆雅楽のことがわかります。音を聞くこともできます | ||
| 音楽教育チャンネル | ◆コンピュータミュージックに関する情報がたくさんあります。 | ||
| YAMAHA |
◆[学校教育関係者向け](右側)をクリック 楽器の使い方や歴史,手入れの仕方などが分かります |
||
| (一番上へ) | |||
| 《美術》 | |||
| 色彩ガイド | ◆色についての情報発信サイト | ||
| 茨城県近代美術館 | ◆茨城県近代美術館では、茨城ゆかりの作家、横山大観・小川芋銭・中村彝をはじめ,日本と西洋の近代美術作品を紹介しています。 | ||
| 水戸芸術館 | ◆展覧会やコンサートなどの情報が分かります。 | ||
| 《保健体育》 | |||
| 日 本医師会 | ◆「医療と健康」で体の仕組みをクイズで学習できます | ||
| からだの博 物館 | ◆体の仕組みが分かります 《国語,理科》 | ||
| 食育大事典 | ◆食育まめ知識と健康レシピなどの情報がたくさんあります。 | ||
| 農林水産省 | ◆食育活用資料集 | ||
| 《技術・家庭》 | |||
| 技家ネット | ◆技術・家庭科のホームページ | ||
| 技術 科@スクール | ◆技術科のホームページ | ||
| JUKI ミシン 博物館 | ◆ミシンの歴史やしくみなどが分かります | ||
| ボ ブとアンジー | ◆料理やおかしの作り方が分かります | ||
| (一番上へ) | |||
| 《情報教育》 | |||
| JASRAC
社団法人 日本音楽著作権協会 |
◆日本音楽著作権協会のホームページ | ||
| 文 化庁 | ◆文化庁のホームページ | ||
総務省![]() 情報通信白書 for Kids |
◆インターネット活用上の注意点などが分かります | ||
| 警視 庁 | ◆「情報セキュリティ広場」(左側)をクリック! | ||
| 電 子メールのルー ルとマナー | ◆電子メールの書き方やマナーを学ぶことができます | ||
| 《福祉教育》 | |||
| NHKボランティアネット |
◆ボランティア活動や各種の講座,イベントの情報・ボランティアの基礎知識を確認することができる。 | ||
| 点字 | ◆点字について学習することができます | ||
| と ほほの点字入門 | ◆点字について学習することができます | ||
| 茨城県社会福祉協議会 | ◆県内のボランティア情報が分かります。 | ||
| 《環境教育》 | |||
| エネルギー環境教育 情報センター |
◆エネルギー問題や環境問題が分かり,中学生向け読み物教材をダウンロードすることができる | ||
| 環境省 | ◆環境に関する様々な情報紹介されており,子どものページもある | ||
| 環境goo | ◆エコに関する情報がたくさんあります。 | ||
| 《国際教育》 | |||
| キッズ外務省 | ◆各国の様 子を調べることができます | ||
| (一番上へ) | |||
| 《その他》 | |||
| こよ
みのページ |
◆今日が何の日?といった情報や暦の仕組みなどが分かります | ||
| 茨城県 のホームページ | ◆茨城県内のことがすべて分かります | ||
| 京 都修学旅行ワンダーランド | ◆修学旅行のモデルコースなどが掲載されています | ||
| 京 都市観光協会 | ◆京都修学旅行パスポートがあります | ||
| 奈良 市観光情報センター | ◆奈良の観光情報が分かります | ||
| 常 陸大宮市 | ◆常陸大宮市のホームページ | ||
| 《教育機関》 | |||
| 文 部科学省 | ◆文科省のホームページ | ||
| 国立教育政策研究所 | ◆国立教育政策研究所のホームページ | ||
| 茨城 県教育研修センター | ◆県教育研修センターのホームページ | ||
| (一番上へ) | |||
| 《市内の学校》 | |||
| 常陸大宮市立第一中学校 | ◆大宮一中のホームページ | ||
| 常陸大宮市立大宮中学校 | ◆大宮中のホームページ | ||
| 常 陸大宮高等学校 | ◆常陸大宮高校のホームページ | ||
| 小瀬高等学校 | ◆小瀬高等学校のホームページ | ||
| (一番上へ) | |||
| 《高等学校調べ用》 | |||||
| (県立) | |||||
| 常陸大宮 | 小 瀬 | 大子清流 | 那 珂 | ||
| 水戸第一 | 水戸第二 | 水戸第三 | 水戸商業 | ||
| 緑 岡 | 水戸桜ノ牧 | 水戸工業 | 水戸農業 | ||
| 太田第一 | 太田第二 | 佐 竹 | 常 北 | ||
| 勝 田 | 勝田工業 | 佐 和 | 岩 瀬 | ||
| 笠 間 | 東 海 | 大 洗 | 海 洋 | ||
| 水戸南(定) | |||||
| (国立) | 茨城工業高等専門学校 | ||||
| (私立) | |||||
| 茨 城 | 水 城 | 常磐大学 | 大成女子 | ||
| 水戸短期大学附属 | 水戸葵陵 | 水戸女子 | 明秀学園日立 | ||
| 茨城キリスト教学園 | 土浦日本大学 | 常総学院 | |||
| 水戸平成学園 | ルネサンス | ウィザス | 翔洋学園 | ||
| (一番上へ) | |||||